Size Chart (Mehwar-e-Ziya Lehanga set)
TOP
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Waist | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Shirt Length | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Sleeve Length | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
BOTTOM
| Length | 41/48 | 41/48 | 41/48 | 41/48 |
| Waist | 16 | 18 | 19 | 21 |
TOP
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Waist | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Shirt Length | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Sleeve Length | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
BOTTOM
| Length | 41/48 | 41/48 | 41/48 | 41/48 |
| Waist | 16 | 18 | 19 | 21 |